Brick Making Factory Hoffman Kiln Basic Parameters

U fornu Hoffman hè adattatu per e fabbriche di mattoni cù capacità di ogni ghjornu circa 50.000-200.000 mattoni.

(Se a vostra capacità hè troppu alta, ricumandemutu fornu Tunnel per voi.)

Parametri basi di u fornu Hoffman:

Numero di porta Parte di u focu larghezza interna (m) Altezza interna (m) Capacità di ghjornu (pcs)
18-24 1 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥ 70 000
18-24 1 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥ 80 000
32-48 2 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥ 130 000
32-48 2 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥ 150 000
48-72 3 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥ 190 000
48-72 3 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥ 210 000
≥72 ≥4 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥ 250 000
2
1

Tempu di posta: 23-aug-2021